各部门、直属单位、下属学院,附属医院:
为引领教学内容和教学方法改革,做好国家、省一流线上课程培育工作,学校决定“十四五”期间分批建设本科线上课程。经教师个人申报、学院推荐、专家评审、教学委员会审定、公示无异议后,确定线上课程委托项目2项,重点项目15项,一般项目24项。
学校对线上课程培育项目采用“先培育,再验收认定”的方式进行,课程建设研发目标实现后,认定为校级课程。项目负责人要按照线上课程培育项目承诺要求开展建设工作,所在学院须为课程建设提供必要保障,并做好指导和管理工作。
现将项目名单予以公布,名单如下:
序号 | 级别 | 学院 | 课程负责人 | 课程名称 |
1 | 委托项目 | 信息工程学院 | 张 永 | 数据库原理与应用 |
2 | 马克思主义学院 | 陈光炬 | “两山”面对面 | |
3 | 重点项目 | 医学院 | 吴崇雯 | 护理学导论 |
4 | 工学院 | 徐云杰 | 工程材料与成形技术 | |
5 | 艺术学院 | 张新江 | 劳动教育 | |
6 | 外国语学院 | 王学文 | 英语写作 | |
7 | 医学院 | 张 婷 | 病理学 | |
8 | 医学院 | 王阿凤 | 护理学基础 | |
9 | 工学院 | 魏玉兰 | 机械设计 | |
10 | 人文学院 | 王 刚 | 语言学概论 | |
11 | 艺术学院 | 孙 斌 | 陶瓷设计与空间应用 | |
12 | 教师教育学院 | 方 玺 | 小学英语课程与教学论 | |
13 | 人文学院 | 王国珍 | 古代汉语基础 | |
14 | 经济管理学院 | 于敏捷 | 国际市场营销学 | |
15 | 教师教育学院 | 王云霞 | 学前心理学 | |
16 | 音乐学院 | 贾万银 | 声乐演唱 | |
17 | 医学院 | 董 颖 | 诊断学 | |
18 | 一般项目 | 艺术学院 | 吴秀娟 | 印前与书籍装帧设计 |
19 | 经济管理学院 | 张慧涛 | 基于沙盘模拟的企业运营综合能力实训 | |
20 | 艺术学院 | 陈茂流 | 包装与POP设计 | |
21 | 信息工程学院 | 王瑞琴 | 面向对象程序设计(C++) | |
22 | 不朽情缘 | 邵仙萍 | 饲料加工工艺学 | |
23 | 教师教育学院 | 李 静 | 学前儿童数学教育 | |
24 | 工学院 | 张清珠 | 互换性与技术测量 | |
25 | 外国语学院 | 王继贤 | 美国文学 | |
26 | 医学院 | 姚韵靓 | 医学免疫学 | |
27 | 音乐学院 | 安小梅 | 基础声乐 | |
28 | 理学院 | 宋 涛 | 高等代数(1) | |
29 | 外国语学院 | 陈陈林 | 俄罗斯文学概论(1) | |
30 | 医学院 | 茹筱晨 | 药理学 | |
31 | 医学院 | 郑庆玲 | 性生殖健康 | |
32 | 外国语学院 | 许春艳 | 高级日语(2) | |
33 | 艺术学院 | 钱小兰 | 招贴设计 | |
34 | 体育学院 | 韩秋红 | 体适能训练原理及方法 | |
35 | 体育学院 | 王学生 | 乒乓球运动 | |
36 | 理学院 | 张天声 | 大学物理 | |
37 | 人文学院 | 李葛送 | 外国文学史 | |
38 | 医学院 | 卢添宝 | 儿科学 | |
39 | 医学院 | 谢金鹿 | 生理学 | |
40 | 教师教育学院 | 邱相彬 | 多媒体课件设计与制作 | |
41 | 体育学院 | 黄何平 | 运动损伤的预防与康复——守护关节健康 |
不朽情缘
2022年12月3日